Iteration Paths (Sprints)
| Aspecto | Azure DevOps | Jira |
|---|---|---|
| Conceito | Árvore hierárquica de iterations (Release 1\Sprint 1) | Lista plana de sprints por board |
| Hierarquia | Estrutura em árvore (Release > Sprint) | Plano — sprints não têm pai/filho |
| Datas | Data de início e fim por nó de iteration | Data de início e fim por sprint |
| Escopo de team | Teams selecionam em quais iterations participam | Sprints são board-scoped (um board = um conjunto de sprints) |
| Agrupamento | Iterations pai agrupam sprints filhos | Fix Versions ou Releases (Jira Premium) para agrupamento |
| Cross-project | Iterations são project-scoped | Sprints são board-scoped (podem abranger projetos com boards cross-project) |
Alternativas no Jira para hierarquia de iterations
| Conceito ADO | Alternativa Jira |
|---|---|
| Root iteration (ex.: "Release 1") | Fix Version ou Release (Jira Premium) |
| Sprint filho (ex.: "Sprint 1") | Sprint (plano, board-scoped) |
| Datas da iteration | Datas de início/fim do sprint |
| Relatórios de hierarquia de iterations | Timeline do Advanced Roadmaps (Jira Premium) |
Gap
aviso
ADO iteration paths suportam hierarquias aninhadas (Release > Phase > Sprint). Sprints no Jira são planos.
O workaround é usar Fix Versions para agrupamento a nível de release e Sprints para iterations individuais dentro dele.