Teams
| Aspecto | Azure DevOps | Jira |
|---|---|---|
| Conceito | Entidade formal com membros, admins, board, backlog, area path, iteration | Leve — label/agrupamento, sem board ownership nativo |
| Membros | Lista explícita de membros com roles de admin | Membros via Atlassian Teams |
| Board ownership | Cada team tem seu próprio board e backlog | Boards são independentes de teams (filter-based) |
| Area path | Area path padrão por team | Sem equivalente — usar board filters ou components |
| Iterations | Seleção de iterations específica por team | Sprint boards específicos por team (via Scrum boards) |
| Planejamento de capacidade | Capacidade built-in por team por sprint | Requer Jira Premium (Advanced Roadmaps) ou plugins |
| Cross-project | Team é project-scoped | Atlassian Teams podem abranger projetos |
Diferença-chave
Teams no ADO são entidades de primeira classe com boards, backlogs, area paths e ownership de iterations dedicados.
Teams no Jira são um agrupamento leve — board e backlog ownership são alcançados através de board filters e configuração de projeto, não através da entidade team em si.
Workaround no Jira
Crie um board Scrum/Kanban por team com um filtro JQL delimitando para os components ou labels do team.