Boards
| Aspecto | Azure DevOps | Jira |
|---|---|---|
| Tipos | Kanban board, Sprint/Taskboard | Scrum board, Kanban board |
| Colunas | Mapeiam para states de WIT | Mapeiam para statuses de workflow (configurável) |
| Swimlanes | Por area path, por parent, por assigned to | Por query JQL, por assignee, por prioridade, por epic, custom |
| WIP limits | Por coluna | Por coluna (Kanban) |
| Customização de cards | Fields, cores, tags | Fields, cores, labels, indicadores de due date, quick filters |
| Quick filters | Limitado | JQL-based quick filters (múltiplos, empilháveis) |
| Escopo do board | Por team | Por board (filter-based, flexível) |
| Exibição de sub-tasks | Inline no card ou taskboard | Inline no card, painel de child issues |
Vantagem Jira
dica
Boards no Jira oferecem mais customização — swimlanes e quick filters baseados em JQL fornecem views flexíveis que os boards team-scoped do ADO não conseguem alcançar facilmente.