Mapeamento de Componentes
Visão geral de alto nível de como os conceitos do Azure DevOps mapeiam para os equivalentes no Jira.
| Azure DevOps | Equivalente Jira | Fidelidade do Mapeamento |
|---|---|---|
| Organization | Jira Site / Instance | Direto |
| Project | Jira Project | Direto |
| Process Template (Agile/Scrum/CMMI/Basic) | Project Template + Issue Type Scheme + Workflow Scheme | Parcial — Jira usa schemes granulares ao invés de processos monolíticos |
| Team | Jira Team (leve) / Board filter | Parcial — Teams no ADO são entidades formais com membros e admins |
| Area Path | Components + Labels + Custom Fields | Sem equivalente direto — hierarquia é perdida |
| Iteration Path | Sprint (board-scoped) + Fix Version | Parcial — Sprints no Jira são planos, não hierárquicos |
| Work Item Type | Issue Type | Parcial — ADO tem 4 níveis de hierarquia, Jira Standard tem 3 |
| Work Item Field | Issue Field (system + custom) | Direto (com mapeamento de campos) |
| Work Item Rule / Behavior | Jira Automation + Workflow Transitions | Jira é superior em automação |
| Board (Kanban/Sprint) | Jira Board (Scrum/Kanban) | Direto — Jira é superior em customização |
| Query (WIQL) | Filter / JQL | Requer reescrita total — JQL é superior |
| Dashboard | Dashboard (gadgets) | Recriação manual necessária |
| Backlog | Backlog view | Direto |
| Azure Repos | Bitbucket / GitHub / GitLab (integração) | Não nativo — requer ferramenta externa |
| Azure Pipelines | Bitbucket Pipelines / Jenkins / GitHub Actions | Não nativo — requer ferramenta externa |
| Azure Test Plans | Xray / Zephyr (plugins pagos) | Plugin pago necessário |
| Azure Artifacts | JFrog / Nexus (integração) | Não nativo — requer ferramenta externa |
| Link Types | Issue Links | Direto para a maioria dos tipos de link |
Legenda de fidelidade
- Direto: Mapeamento 1:1 com pouca ou nenhuma adaptação
- Parcial: Funcionalidade existe mas com diferenças estruturais
- Sem equivalente: Requer workaround ou é perdido na migração